KENDA 後台管理
最後更新:
2026/09/14
已完成
建大 ERP 回拋的實際出貨紀錄。業績的計算基礎就是這裡的出貨資料,而不是訂單金額。
目前共 86 筆。
主要欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 平台訂單 | 必填。對應的平台訂單 |
| 出貨單號 | 必填。出貨單編號 |
| 平台訂單號碼 / 建大訂單號碼 | 兩邊的訂單編號 |
| 建大訂單項次 / 項次序號 | 對應到訂單的第幾項 |
| 實際出貨日 | 實際出貨的日期,業績以此日期歸屬月份 |
| 出貨數 / 出貨金額 | 實際出貨的數量與金額 |
| 廢胎費 | 廢胎處理費用 |
| XX費用 | 其他費用 |
| 接單公司 | 建大或建豐 |
| 業績明細 | 供業績計算使用的明細資料 |
業績金額的算法是「出貨金額 − 廢胎費 − 其他費用」。須留意建大 ERP 回傳的廢胎費是負數,計算時取絕對值扣除,直接相減會變成加項而算錯。